| 구분 | No. 1~9, No. 14~24 | No. 10~12 | No. 13 | |
|---|---|---|---|---|
| 비수기 | 성수기 | 카라반 전용 | 상설 이용 텐트 | |
| 9월~5월 | 6월~8월 | 상시 | 상시 | |
| 평일 | 40,000원 | 50,000원 | 60,000원 | 150,000원 |
| 주말 | 50,000원 | 60,000원 | 70,000원 | 180,000원 |
| 공휴일 | 50,000원 | 60,000원 | 70,000원 | 180,000원 |
* 캠핑장비 구비
| 기준 | 이용일 당일 취소시 | 이용일 1일전 취소시 | 이용일 2일전 취소시 | 이용일 3일전 취소시 | 이용일 4일전 취소시 | 이용일 5일전 취소시 | 이용일 6일전 취소시 | 이용일 7일전 취소시 | 이용일 8일전 취소시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취소수수료 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% |
| 환불액 | 0% 환불불가 |
10% 환불 | 20% 환불 | 30% 환불 | 40% 환불 | 50% 환불 | 60% 환불 | 70% 환불 | 80% 환불 |
| 기준 | 취소수수료 | 환불액 |
|---|---|---|
| 이용일 당일 취소시 | 100% | 0% 환불불가 |
| 이용일 1일전 취소시 | 90% | 10% 환불 |
| 이용일 2일전 취소시 | 80% | 20% 환불 |
| 이용일 3일전 취소시 | 70% | 30% 환불 |
| 이용일 4일전 취소시 | 60% | 40% 환불 |
| 이용일 5일전 취소시 | 50% | 50% 환불 |
| 이용일 6일전 취소시 | 40% | 60% 환불 |
| 이용일 7일전 취소시 | 30% | 70% 환불 |
| 이용일 8일전 취소시 | 20% | 80% 환불 |
* 8일 이전 취소시 100% 환불